Eigentum | Einheit | Testmethode | Standard |
Lineare Dichte | Tex | ASTM D1907 | 785 ± 10 % |
Zugfestigkeit 1) Pause 2) LASE 0,3 % 3) LASE0,5 % 4) LASE1,0 % | N | ASTM D 885 | Min. 400 Min.63 Min.105 Min.210 |
Anteil | g/cm³ | ASTM D1505 | 2,55 ± 0,05 |
Elastizitätsmodul | Gpa | ASTM D885, D76 | Min.62,5 |
Bruchdehnung | % | ASTM D885 | 1,7-3,0 |
Absorptionsgeschwindigkeit | % |
| Mindestens 150 |
Aufnahmekapazität | % |
| Mindestens 200 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | Wasserblockierender Typ | ≤1 |
Nicht wasserblockierender Typ | ≤0,5 | ||
Bemerkungen | Absorption nur für wasserblockierende Ausführung |
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 22.09.2022